聯(lián)系電話:
0512-63976840
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 頻譜儀 > 頻譜分析儀 > 固緯3G頻譜分析儀
簡(jiǎn)要描述:固緯3G頻譜分析儀GSP-9300BGSP-9300B是一款滿足一般性RF量測(cè)需求的3GHz頻譜分析儀,它具有0.025ppm的環(huán)境溫度頻率穩(wěn)定度與1ppm/year的長(zhǎng)期頻率穩(wěn)定度;內(nèi)建前置放大器,底噪Z低可達(dá)-149dBm/Hz;還有超過(guò)20種量測(cè)應(yīng)用 ,如AM/FM調(diào)變信號(hào)分析、信號(hào)信道分析、CATV參數(shù)測(cè)試,且搭配TG選配可進(jìn)行組件之頻率響應(yīng)或功率線性度等測(cè)試。
GSP-9300B特點(diǎn):
•頻率范圍:9kHz ~ 3 GHz
•頻率穩(wěn)定度:0.025ppm 老化率:1ppm
•內(nèi)置前置放大器、50dB衰減器、程序功能
•RBW: 1Hz ~ 1MHz(3dB)
•底噪:-149dBm/Hz (@前置放大器開啟)
•內(nèi)置 AM/FM 解調(diào)分析功能
•內(nèi)置P1dB, 諧波, 通道功率, N-dB 帶寬, OCBW, ACPR, SEM, TOI, CNR, CTB, CSO, Noise Marker, 頻率計(jì)數(shù), 時(shí)域功率, 門閘掃描測(cè)試
•內(nèi)置光譜圖, 拓譜圖與分割窗口模式
•遠(yuǎn)程控制接口:LAN, USB, RS-232
•選配:跟蹤源、GPIB接口、電池組
規(guī)格參數(shù):
頻率 | |||
頻率 | 范圍 | 9 kHz to 3 GHz | |
設(shè)定分辨率 | 1 Hz | ||
頻率參考源 | 準(zhǔn)確度 | ±[(zui后調(diào)校周期x老化率) +溫度的穩(wěn)定度+電壓供給的穩(wěn)定度 | |
老化率 | ±1 ppm max. | 調(diào)校后經(jīng)過(guò)1年時(shí)間 | |
溫度的穩(wěn)定度 | ±0.025 ppm | 0 to 50 °C | |
電壓供給的穩(wěn)定度 | ±0.02 ppm |
| |
頻率讀值穩(wěn)定度 | 開始、停止、中心、標(biāo)記 | ±(頻率顯示值 x 頻率參考源的準(zhǔn)確度 + 10% x 解析帶寬 + 頻率分辨率1) | |
掃描點(diǎn)數(shù) | zui多601,zui少6 | ||
標(biāo)記計(jì)數(shù)器 | 分辨率 | 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz | |
準(zhǔn)確度 | ±(頻率顯示值 x 頻率參考源的準(zhǔn)確度 + 計(jì)頻器的分辨率) | RBW/Span >=0.02 ; Mkr level to DNL>30 dB | |
頻距 | 范圍 | 0 Hz (zero span), 100 Hz to 3 GHz |
|
分辨率 | 1 Hz |
| |
準(zhǔn)確度 | ±頻率分辨率 | RBW : 自動(dòng) | |
相位噪聲 | 距離載波信號(hào)的偏移量 |
| Fc =1 GHz; RBW = 1 kHz, VBW = 10 Hz; Average ≥ 40 |
10 kHz | <-88 dBc/Hz | 典型值 | |
100 kHz | <-95 dBc/Hz | 典型值 | |
1 MHz | <-113 dBc/Hz | 典型值 | |
解析帶寬濾波器 | 濾波器帶寬 | 1Hz 至1MHz,採(cǎi)1-3-10 的順序 | -3dB 帶寬 |
200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz | -6dB 帶寬 | ||
準(zhǔn)確度 | ± 8%, RBW = 1MHz | 標(biāo)示值 | |
± 5%, RBW < 1MHz | 標(biāo)示值 | ||
形狀系數(shù) | < 4.5:1 | 典型的帶寬比率:-60dB:-3dB | |
視訊帶寬濾波器 | 濾波器帶寬 | 1 Hz 到 1 MHz 采 1-3-10 順序 | -3dB 帶寬 |
振幅 | |||
振幅范圍 | 量測(cè)范圍 | 100 kHz to 1 MHz | 由顯示平均噪聲位準(zhǔn)(DANL)到+18dBm |
1 MHz to 10 MHz | 由顯示平均噪聲位準(zhǔn)(DANL)到+21dBm | ||
10 MHz to 3 GHz | 由顯示平均噪聲位準(zhǔn)(DANL)到+30dBm | ||
衰減器 | 輸入衰減器范圍 | 0 到50 dB,能以1 dB 為單位進(jìn)行調(diào)整 | 自動(dòng)或者手動(dòng)設(shè)定 |
zui大安全輸入位準(zhǔn) | 平均的連續(xù)功率 | ≤ +33 dBm | 輸入衰減器的設(shè)定≥10 dB |
直流電壓 | ± 50 V |
| |
1dB增益壓縮 | 輸入混波器端的總功率 | > 0 dBm | 典型值;fc ≥50 MHz;關(guān)閉前級(jí)放大器 |
前級(jí)放大器端的總功率 | > -22 dBm | 典型值;fc ≥50 MHz;開啟前級(jí)放大器 | |
| 混波器的功率位準(zhǔn)(dBm)=輸入功率(dBm)-輸入衰減量(dB) | ||
顯示平均噪聲位準(zhǔn) (DANL) | 關(guān)閉前級(jí)放大器 (Preamp off) | RF衰減量0 dB;RF輸入端連接50奧姆負(fù)載; RBW 10 Hz;VBW 10 Hz;頻距500Hz ; 參考位準(zhǔn)-60 dBm; 軌跡平均≥ 40次 | |
9 kHz to 100 kHz | < -93 dBm | 標(biāo)示值 | |
100 kHz to 1 MHz | < -90 dBm - 3 x (f/100 kHz) dB | ||
1 MHz to 2.7 GHz | < -122 dBm | ||
2.7 GHz to 3 GHz | < -116 dBm | ||
Preamp on | RF衰減量0 dB;RF輸入端連接50奧姆負(fù)載; RBW 10 Hz;VBW 10 Hz;頻距500Hz ; 參考位準(zhǔn)-60 dBm; 軌跡平均≥ 40次 | ||
100 kHz to 1 MHz | < -108 dBm - 3 x (f/100 kHz) dB | 標(biāo)示值 | |
1 MHz to 10 MHz | < -142 dBm | ||
10 MHz to 3 GHz | < -142 dBm + 3 x (f/1 GHz) dB | ||
位準(zhǔn)顯示范圍 | 刻度 | 對(duì)數(shù), 線性 |
|
單位 | dBm, dBmV, dBuV, V, W |
| |
標(biāo)記位準(zhǔn)讀值 | 0.01 dB | 對(duì)數(shù)刻度 | |
| 0.01 % of reference level | 線性刻度 | |
位準(zhǔn)顯示模式 | 軌跡, Topographic, Spectrogram | 單一/分割窗口 | |
軌跡數(shù)量 | 4 |
| |
檢波器 | 正峰值、負(fù)峰值、取樣、一般及RMS(非視頻) | 可在不同軌跡下分別設(shè)定 | |
軌跡功能 | 清除/寫入;zui高值/zui低保持;檢視軌跡;空白;平均運(yùn)算 |
| |
振幅精度 | 基準(zhǔn)參數(shù) | 中心頻率160MHz, 10kHz RBW, 1kHz VBW, 頻距100kHz, 對(duì)數(shù)單位, 1dB/每格, 峰值偵測(cè)模式, 溫度20~30 ℃, 信號(hào) 0dBm | |
關(guān)閉前級(jí)放大器 | ± 0.3 dB | 參考位準(zhǔn) 0dBm, 衰減量10dB | |
開啟前級(jí)放大器 | ± 0.4 dB | 參考位準(zhǔn) -30dBm, 衰減量0dB | |
頻率響應(yīng) | 關(guān)閉前級(jí)放大器 | 衰減量10 dB,參考頻率:160 MHz,20到30度C | |
100 kHz to 2.0 GHz | ± 0.5 dB |
| |
2GHz to 3 GHz | ± 0.7 dB |
| |
開啟前級(jí)放大器 | 衰減量0 dB,參考頻率:160 MHz,20到30度C | ||
1 MHz to 2 GHz | ± 0.6 dB |
| |
2 GHz to 3GHz | ± 0.8 dB |
| |
輸入衰減切換不確定度 | 衰減器設(shè)定 | 0 到50 dB,以1 dB 為單位進(jìn)行調(diào)整 | |
不確定度 | ± 0.25 dB | 參考點(diǎn):160MHz, 10dB 衰減量 | |
解析帶寬濾波器切換不確定度 | 1 Hz to 1 MHz | ± 0.25 dB | 參考點(diǎn):10kHz RBW |
位準(zhǔn)量測(cè)不確定度 | 整體振幅準(zhǔn)確度 | ± 1.5 dB | 20到30度C, 頻率>1MHz, 信號(hào)輸入0至-50dBm, 參考位準(zhǔn)0至-50dBm, 輸入衰減量10dB, RBW 1kHz, VBW 1kHz, 信號(hào)校正后, 前級(jí)放大器關(guān)閉 |
± 0.5 dB | 典型值 | ||
旁生噪聲響應(yīng) | 二次諧波失真
|
| 關(guān)閉前級(jí)放大器;信號(hào)輸入位準(zhǔn):-30 dBm, 0dB衰減量 |
+35 dBm | 典型值; 10 MHz < fc < 775 MHz | ||
+60 dBm | 典型值; 775 MHz ≤ fc < 1.5 GHz | ||
三階交互調(diào)變 |
| 關(guān)閉前級(jí)放大器;信號(hào)輸入位準(zhǔn):-30 dBm, 0dB衰減量 | |
> 1dBm | 300 MHz to 3 GHz | ||
與輸入端相關(guān)的旁生噪聲 | < -60 dBc | 輸入信號(hào)-30 dBm,衰減量為0 dB, 20到30度C | |
殘留響應(yīng) (內(nèi)在的) | <-90 dBm | 輸入端連接50奧姆負(fù)載;RF 衰減量為0 dB;關(guān)閉前級(jí)放大器 | |
掃頻 | |||
掃頻時(shí)間 | 范圍 | 204us to 1000 s | 頻距>0Hz |
50 us to 1000 s | 頻距等于0Hz, zui小時(shí)間分辨率10us | ||
掃頻模式 | 連續(xù), 單次 |
| |
觸發(fā)源 | 自由擷??;影像信號(hào);外部信號(hào) |
| |
觸發(fā)斜率 | 正或負(fù)的信號(hào)緣 |
| |
前置放大器 | |||
| 頻率范圍 | 1 MHz to 3 GHz |
|
增益 | 18 dB | 標(biāo)示值, 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)器已內(nèi)建 | |
正面板輸入/輸出 | |||
RF輸入 | 接頭類型 | N型母座 |
|
阻抗值 | 50奧姆, 標(biāo)示值 |
| |
VSWR | <1.6 :1 | 300kHz 到3GHz, 輸入衰減≥ 10 dB | |
外部供應(yīng)電源 | 接頭類型 | SMB公座 |
|
電壓/電流 | zui大 +7Vdc, 500mA | 含短路保護(hù) | |
USB主控端
| 接頭類型 | A型接頭 |
|
通訊協(xié)議 | 版本2.0 | 支援全速/高速/低速 | |
Micro SD插槽 | 通訊協(xié)議 | SD 1.1版 |
|
支援卡別 | MicroSD, MicroSDHC | zui大至32GB可使用 | |
背面板輸入/輸出 | |||
參考輸出 | 接頭類型 | BNC 母座 |
|
輸出頻率 | 10 MHz | 標(biāo)示值 | |
輸出振幅 | 3.3V CMOS |
| |
輸出阻抗 | 50 奧姆 |
| |
參考輸入 | 接頭類型 | BNC 母座 |
|
輸入?yún)⒖碱l率 | 10 MHz |
| |
輸入振幅 | -5 dBm至 +10 dBm |
| |
頻率鎖定范圍 | 在±5ppm的輸入?yún)⒖碱l率至內(nèi) |
| |
警示輸出 | 接頭類型 | BNC母座, | 開集電極控制 |
觸發(fā)輸入/門閘掃描輸入 | 接頭類型 | BNC母座 |
|
輸入振幅 | 3.3V CMOS |
| |
切換 | 自動(dòng)切換 |
| |
LAN (TCP/IP)界面 | 接頭類型 | RJ-45 |
|
標(biāo)準(zhǔn) | 10Base-T; 100Base-Tx; Auto-MDIX | ||
USB被控端
| 接頭類型 | B型接頭 | 僅適合遠(yuǎn)程控制, 支持USBTMC |
通訊協(xié)議 | 版本2.0 | 支援全速/高速 | |
中頻輸出 | 接頭類型 | SMA 母座 |
|
阻抗 | 50奧姆 | 標(biāo)示值 | |
中頻頻率 | 886 MHz | 標(biāo)示值 | |
輸出準(zhǔn)位 | -25 dBm | 10dB衰減量, RF輸入:0dBm @1GHz | |
耳機(jī)輸出 | 接頭類型 | 3.5mm立體聲插槽, 有線單聲道操作 | |
屏幕輸出 | 接頭類型 | DVI-I接頭(整合模擬及數(shù)字), 單一鏈接, 使用轉(zhuǎn)換器可兼容于VGA或HDMI標(biāo)準(zhǔn) | |
RS-232界面 | 接頭類型 | D-sub 9-pin 母座 | Tx,Rx,RTS,CTS |
GPIB界面 (選配) | 接頭類型 | IEEE-488 總線接頭 |
|
AC電源輸入 | 電源供應(yīng) | AC 100 V to 240 V, 50 / 60 Hz自動(dòng)檔位選擇 | |
電池模塊(選配) | 電池模塊 | 6 cells, 可充電式鋰電池, 3S2P | 符合UN38.3規(guī)范 |
電壓 | 直流11.1V |
| |
容量 | 5200 mAh / 56Wh |
| |
一般規(guī)格 | |||
| 內(nèi)部數(shù)據(jù)儲(chǔ)存量 | 內(nèi)建16MB |
|
功率消耗 | <65 W |
| |
暖機(jī)時(shí)間 | < 30 分鐘 |
| |
溫度范圍 | +5 °C to +45 °C | 操作范圍 | |
-20 °C to + 70 °C | 儲(chǔ)存范圍 | ||
重量 | 4.5 kg (9.9 lb) | 包括全部選配 | |
尺寸 | 210 x 350 x 100 (mm) 8.3 x 13.8 x 3.9 (in) | 概約 | |
追蹤產(chǎn)生器(選配) | |||
| 輸出頻率范圍 | 100 kHz to 3 GHz |
|
輸出功率位準(zhǔn)范圍 | -50 dBm至0 dBm,以0.5 dB為單位進(jìn)行調(diào)整 | ||
準(zhǔn)確度 | ± 0.5 dB | 參考點(diǎn):160MHz, -10dBm, 10dB衰減量, 20到30度C | |
輸出平坦度 | 參考點(diǎn) 160MHz, -10dBm | ||
100 kHz to 2 GHz | ± 1.5 dB | ||
2 GHz to 3 GHz | ± 2 dB | ||
輸出位準(zhǔn)切換不準(zhǔn)確度 | ± 0.8 dB | Referenced to -10 dBm | |
諧波 | < -30 dBc | 典型值, 輸出準(zhǔn)位-10dBm | |
反向電壓 | zui大+30dBm |
| |
接頭類型 | N型母座 |
| |
阻抗 | 50奧姆 | 標(biāo)示值 | |
輸出VSRW | < 1.6:1 | 300 kHz 到3 GHz,輸入衰減器:≥12 dB |
固緯代理商:蘇州裕登電子科技有限公司
我們的優(yōu)勢(shì):是德、泰克、、固緯、福祿克、艾德克斯、安柏、艾諾、長(zhǎng)盛、同惠等。
產(chǎn)品涵蓋:示波器、電源、萬(wàn)用表、信號(hào)發(fā)生器、安規(guī)測(cè)試儀、LCR測(cè)試儀、電子負(fù)載、網(wǎng)絡(luò)分析儀、頻譜分析儀、電池內(nèi)阻測(cè)試儀、溫度記錄儀、功率分析儀、微歐姆計(jì)、頻率計(jì)等儀器儀表。
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖