聯(lián)系電話:
0512-63976840
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > EMC傳導(dǎo)測試儀器 > EMC傳導(dǎo)測試靜電測試儀
簡要描述:EMC傳導(dǎo)測試靜電測試儀雷擊浪涌是由于閃電、電子電氣開關(guān)動作時而產(chǎn)生瞬態(tài)高壓或大電流現(xiàn)象,幾乎所有的電子電氣設(shè)備都會受到浪涌的影響。CWS 600系列組合波雷擊浪涌模擬器是為了模擬浪涌脈沖干擾現(xiàn)象而專門設(shè)計(jì)的一款測試設(shè)備,性能*歐盟 CE 認(rèn)證及CCC認(rèn)證對單相受試設(shè)備的抗擾度測試要求,可配置自動控制外置的耦合/去耦網(wǎng)絡(luò),對三相受試設(shè)備進(jìn)行測試。
技術(shù)參數(shù) | |||||||
儀器型號 | 輸出電壓 | 輸出波形 | 輸出阻抗 | 峰值采集 | |||
1.2/50 us 8/20 us | 10/700 us 5/320 us | 2Ω | 15Ω | 40Ω | |||
CWS 60G | 20-600V | √ |
| √ |
|
|
|
CWS 600 | 0.3-6kV | √ |
| √ |
|
| √ |
CWS 800 | 0.3-8kV | √ |
| √ |
|
| √ |
CWS 1000 | 0.3-10kV | √ |
| √ |
|
| √ |
CWS 600T | 0.3-6kV |
| √ |
| √ | √ |
|
CWS 600CT | 0.3-6kV | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
儀器型號 | 選配耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) | 選配脈沖磁場 IEC 61000-4-9 GB/T 17626.9 | 機(jī)箱尺寸 | ||
內(nèi)置單相三線 AC 220V 16A DC-1 110V 12A | 外置三相五線 SPN 38XXT AC 380V 16A DC-1 220V 16A(30A) | 19英寸 6U | 19英寸 8U | ||
CWS 60G |
|
|
| √ |
|
CWS 600 | √ | √ | √ | √ |
|
CWS 800 | √ | √ | √ |
| √ |
CWS 1000 |
| √ | √ |
| √ |
CWS 600T |
|
|
| √ |
|
CWS 600CT |
|
| √ | √ |
|
通用參數(shù) | |
同步 | 0°-360°,1°步進(jìn)設(shè)置或隨機(jī)方式 |
極性 | 正、負(fù)、正負(fù)交替 |
觸發(fā)方式 | 自動、手動、外部信號觸發(fā) |
脈沖周期 | 5-99s(zui短取決于實(shí)驗(yàn)電流) |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1-999次 |
失效檢測 | 失效時前面板LCD顯示,并中斷儀器工作 |
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示、LCD顯示 |
EUT電源電壓注入 | 4mm2香蕉插頭線 |
檢測輸出方式 | 標(biāo)準(zhǔn)1米同軸線 |
顯示屏 | 5.7英寸TFT彩色觸摸屏 |
工作電源范圍 | AC 110V/220V,±10%,50/60Hz(國內(nèi)默認(rèn)AC 220V) |
保險絲 | 6A |
zui大功耗 | 200W |
用戶儲存空間 | 無窮(PC) |
通訊方式 | 以太網(wǎng)、RJ45 |
機(jī)箱尺寸(W*H*D) | 19英寸/6U/8U |
儀器重量 | CWS 600 約37kg |
溫度范圍 | 15–35℃ |
濕度范圍 | 45%-75% |
氣壓范圍 | 86kPa~106kPa |
通用參數(shù) | |
同步 | 0°-360°,1°步進(jìn)設(shè)置或隨機(jī)方式 |
極性 | 正、負(fù)、正負(fù)交替 |
觸發(fā)方式 | 自動、手動、外部信號觸發(fā) |
脈沖周期 | 5-99s(zui短取決于實(shí)驗(yàn)電流) |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1-999次 |
失效檢測 | 失效時前面板LCD顯示,并中斷儀器工作 |
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示、LCD顯示 |
EUT電源電壓注入 | 4mm2香蕉插頭線 |
檢測輸出方式 | 標(biāo)準(zhǔn)1米同軸線 |
顯示屏 | 5.7英寸TFT彩色觸摸屏 |
工作電源范圍 | AC 110V/220V,±10%,50/60Hz(國內(nèi)默認(rèn)AC 220V) |
保險絲 | 6A |
zui大功耗 | 200W |
用戶儲存空間 | 無窮(PC) |
通訊方式 | 以太網(wǎng)、RJ45 |
機(jī)箱尺寸(W*H*D) | 19英寸/6U/8U |
儀器重量 | CWS 600 約37kg |
溫度范圍 | 15–35℃ |
濕度范圍 | 45%-75% |
氣壓范圍 | 86kPa~106kPa
|
下一篇:7130交流耐壓測試儀
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖