聯(lián)系電話:
0512-63976840
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 示波器及探頭 > 數(shù)字示波器 > 優(yōu)利德UPO5352CS數(shù)字熒光示波器
簡要描述:優(yōu)利德UPO5352CS數(shù)字熒光示波器UPO5000S系列數(shù)字熒光示波器,Z高帶寬500MHz,Z高實時采樣率4GS/s,存儲深度高達280Mpts,波形捕獲率高達200,000wfms/s,同檔次產(chǎn)品中技術(shù)指標*優(yōu)勢。該系列產(chǎn)品除具備傳統(tǒng)示波器的模擬信號測試與分析功能之外,同時還具有豐富的串行總線觸發(fā)與解碼,波形錄制與回放分析等能力,是嵌入式設(shè)計及調(diào)試應(yīng)用Z佳選用設(shè)備。
主要特點
• 4GS/s實時采樣率
• 2/4個模擬通道
• 模擬通道帶寬:200MHz、350MHz、500MHz
• 標配280Mpts存儲深度
• 200,000wfms/s波形捕獲率
• 256級波形灰度等級
• 高達20萬幀 硬件實時波形錄制功能
• 強大的波形分析功能
• 豐富的觸發(fā)及總線解碼功能
• 9英寸TFT LCD,WVGA(800×480)
• 豐富的外圍接口:USB Host、USB OTG、LAN、VGA、 AUX OUT、10MHz時鐘輸入/輸出
規(guī)格參數(shù):
基本功能 | UPO5202CS | UPO5204CS | UPO5352CS | UPO5354CS | UPO5502CS | UPO5504CS |
模擬帶寬 | 200MHz | 350MHz | 500MHz | |||
通道數(shù) | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
實時采樣率 | 4GS/s(單通道)、2GS/s(雙通道) | |||||
存儲深度 | 280Mpts(單通道)、140Mpts(雙通道) | |||||
波形捕獲率 | 200,000wfms/s | |||||
時基范圍 | UPO550X/UPO535X:1ns至 1000s UPO520X:2 ns至 1000s | |||||
輸入阻抗 | (1MΩ±1%)//(13pF±3pF) (50Ω±2%) | |||||
垂直靈敏度范圍 | 1 mV/div 至5 V/div(1 MΩ)1 mV/div 至1 V/div(50 Ω) | |||||
直流增益精確度 | ±2% 滿刻度 | |||||
波形錄制 | zui多可以錄制20萬幀波形數(shù)據(jù) | |||||
觸發(fā) | 邊沿、脈寬、欠幅、N邊沿、斜率、視頻、碼型、 RS232/UART、I2C、SPI、CAN,USB、FlexRay | |||||
總線解碼 | 標配:并行解碼;選配:RS232/UART、I2C、SPI、CAN、USB、FlexRay | |||||
波形運算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、邏輯運算、可編輯高級運算 | |||||
自動測量 | zui大值、zui小值、峰峰值、頂端值、底端值、幅值、 周期平均值、平均值、周期均方根、均方根值、過沖、 預沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、 負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B、延遲A→B、 相位A→B、相位A→B、面積、周期面積的測量。 | |||||
測量數(shù)量 | 同時顯示4種測量 | |||||
測量統(tǒng)計 | 平均值、zui大值、zui小值、標準差和測量次數(shù) | |||||
頻率計 | 硬件6位頻率計(通道可選UPO5X02CS:CH1/CH2;UPO5X04CS:CH1/CH2/CH3/CH4) | |||||
標準接口 | USB-Host、USB-Device、LAN、VGA輸出、 10MHz參考輸入/輸出時鐘、AUX輸出(觸發(fā)輸出、通過/失?。?/p> | |||||
一般參數(shù) | ||||||
電源 | 100V~240VACrms,50Hz/60Hz | |||||
LCD尺寸 | 9英寸 TFT LCD,WVGA(800×480) | |||||
機身顏色 | 象牙白+灰色 | |||||
機身重量 | 4.4 kg | |||||
機身尺寸 | 456mm×218mm×128mm | |||||
標準配件 | 探頭×2(10×, 2通道)或探頭×4(10×,4通道)、 國標電源線、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤 | |||||
標準包裝 | 紙箱 | |||||
標準包裝數(shù)量 | 2臺 | |||||
標準包裝尺寸 | 445mm×395mm×275mm | |||||
標準包裝毛重 | 15 kg |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖